Ron Underwood Net Worth
Publish date: 2024-08-28
Ronald Brian Underwood net worth is
$11 Million
Ronald Brian Underwood Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Ronald Brian "Ron" Underwood (born November 6, 1953) is an American film director, producer and television director. | Full Name | Ronald Brian Underwood |
| Net Worth | $11 Million |
| Date Of Birth | November 6, 1953 |
| Place Of Birth | Glendale, California, USA |
| Occupation | Film director, producer and television director |
| Profession | Director, Writer, Producer |
| Education | University of Southern California |
| Spouse | Sandy Underwood |
| Children | Larissa, Lana, Lauren |
| Nicknames | Ron Underwood, Underwood, Ron |
| Star Sign | Scorpio |
| # | Fact |
|---|
| 1 | Directed one Oscar winning performance: Jack Palance in City Slickers (1991). |
All pictures
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Hawaii Five-0 | 2016-2017 | TV Series 2 episodes | |
| Kevin (Probably) Saves the World | 2017 | TV Series 1 episode | |
| Once Upon a Time | 2012-2017 | TV Series 15 episodes | |
| The Good Fight | 2017 | TV Series 1 episode | |
| No Tomorrow | 2016 | TV Series 1 episode | |
| BrainDead | 2016 | TV Series 1 episode | |
| Dead of Summer | 2016 | TV Series 1 episode | |
| Quantico | 2016 | TV Series 1 episode | |
| Agents of S.H.I.E.L.D. | 2014-2016 | TV Series 3 episodes | |
| Nashville | 2014-2015 | TV Series 2 episodes | |
| Grey's Anatomy | 2012-2015 | TV Series 5 episodes | |
| Resurrection | 2014 | TV Series 2 episodes | |
| Witches of East End | 2014 | TV Series 1 episode | |
| Mistresses | 2014 | TV Series 2 episodes | |
| Once Upon a Time in Wonderland | 2013 | TV Series 1 episode | |
| The Glades | 2012-2013 | TV Series 3 episodes | |
| Scandal | 2012-2013 | TV Series 2 episodes | |
| Castle | 2010-2013 | TV Series 2 episodes | |
| Burn Notice | 2012 | TV Series 1 episode | |
| Harry's Law | 2011-2012 | TV Series 2 episodes | |
| Desperate Housewives | 2012 | TV Series 1 episode | |
| Deck the Halls | 2011 | TV Movie | |
| Chaos | 2011 | TV Series 3 episodes | |
| Necessary Roughness | 2011 | TV Series 1 episode | |
| Hellcats | 2010-2011 | TV Series 2 episodes | |
| No Ordinary Family | 2010 | TV Series 1 episode | |
| Happy Town | 2010 | TV Series 1 episode | |
| Heroes | 2010 | TV Series 1 episode | |
| Santa Baby 2: Christmas Maybe | 2009 | TV Movie | |
| Drop Dead Diva | 2009 | TV Series 2 episodes | |
| Make It or Break It | 2009 | TV Series 1 episode | |
| Reaper | 2007-2009 | TV Series 3 episodes | |
| Eli Stone | 2008 | TV Series 2 episodes | |
| Ugly Betty | 2008 | TV Series 2 episodes | |
| The Secret Life of the American Teenager | 2008 | TV Series 3 episodes | |
| Holiday in Handcuffs | 2007 | TV Movie | |
| The Year Without a Santa Claus | 2006 | TV Movie | |
| Santa Baby | 2006 | TV Movie | |
| In the Mix | 2005 | | |
| Boston Legal | 2004-2005 | TV Series 2 episodes | |
| Back When We Were Grownups | 2004 | TV Movie | |
| Monk | 2003 | TV Series 2 episodes | |
| Stealing Sinatra | 2003 | | |
| The Adventures of Pluto Nash | 2002 | | |
| Mighty Joe Young | 1998 | | |
| Speechless | 1994 | | |
| Heart and Souls | 1993 | | |
| City Slickers | 1991 | | |
| Tremors | 1990 | | |
| ABC Weekend Specials | 1986-1988 | TV Series 2 episodes | |
| Too Smart for Strangers | 1985 | TV Movie live action sequences | |
| Addictions, Compulsions & Alternative Highs | 1981 | Video documentary short | |
| Deer in the Works | 1980 | Short | |
| The Reference Section | 1980 | Short | |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Tremors 4: The Legend Begins | 2004 | Video characters | |
| Tremors | 2003 | TV Series characters - 13 episodes | |
| Tremors II: Aftershocks | 1996 | Video characters | |
| Tremors | 1990 | story | |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Tremors II: Aftershocks | 1996 | Video executive producer | |
| Crawlspace | 1986 | associate producer | |
| Addictions, Compulsions & Alternative Highs | 1981 | Video documentary short producer | |
| Deer in the Works | 1980 | Short producer | |
Assistant Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Tourist Trap | 1979 | first assistant director | |
Editor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Addictions, Compulsions & Alternative Highs | 1981 | Video documentary short | |
Location Management
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Capricorn One | 1977 | location manager - as Ronald B. Underwood | |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Futureworld | 1976 | production assistant | |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Nina Foch Course for Filmmakers and Actors | 2010 | Video documentary special thanks | |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| A Tribute to the Wizard of Oz | 1999 | Video short | Himself |
| Masters of Fantasy | 1998 | TV Series documentary | Himself - Director |
| The Making of 'Tremors' | 1998 | Video documentary | Director |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 2007 | DGA Award | Directors Guild of America, USA | Outstanding Directorial Achievement in Children's Programs | The Year Without a Santa Claus (2006) |
| 2003 | Razzie Award | Razzie Awards | Worst Director | The Adventures of Pluto Nash (2002) |
| 1994 | Saturn Award | Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, USA | Best Director | Heart and Souls (1993) |
| 1989 | Daytime Emmy | Daytime Emmy Awards | Special Class Directing | ABC Weekend Specials (1977) |
Known for movies
Tremors (1990)
as Director
The Adventures of Pluto Nash (2002)
as Director
Heart and Souls (1993)
as Director
City Slickers (1991)
as Director
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6rpqdlpaOxpr7WqKadZZ6awW7DzquroWVkZA%3D%3D